Каталог продукции
SSL707
грузоподъемность 630 кг, объем ковша 0.31 м3, дизельный двигатель Kubota 240, номинальная мощность 33.5 кВт при 2400 об/мин.
Кабина оператора |
Прочное сиденье оператора | СТАНД. |
стекло | ОРТ |
Обогреватель | ОРТ |
инструментов | СТАНД. |
Потолок с просмоленным экраном | СТАНД. |
стекло | ДОП. |
кабины | СТАНД. |
рычаги сиденья | СТАНД. |
Стальная кабина дверью | ДОП. |
Оборудование и работа |
Индикатор фильтра | СТАНД. |
модули гидравлических клапанов (3-золотниковый) | ДОП. |
корпуса(белая) | ДОП. |
фильтр Сусгорас | СТАНД. |
Двухэлементный воздушный фильтр | ДОП. |
с замком (антивандальное исполнение) | ДОП. |
ковша | СТАНД. |
Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
управления,оснастка | ДОП. |
подъемной серьгой | ДОП. |
Система блокировки погрузки | СТАНД. |
масляного радиатора | ДОП. |
Покрытие педали | ДОП. |
Ребристый радиатор | ДОП. |
радиатора | ДОП. |
Система быстрого крепления ТСМ | СТАНД. |
(защита) | ДОП. |
шины с обрезиненным ободом | ДОП. |
оцинкованный | ДОП. |
колеса выступающий | - |
Инструменты управления |
оснастки |
ДОП.
|
Звуковой сзади | ДОП.
|
Педаль стрелы | СТАНД. |
Педаль тормоза | СТАНД. |
ковша | СТАНД. |
прибор:
(Часомер)
(Индикатор двигателе)
(Температура воды в двигателе)
в гидростатической трансмиссии)
(Индикатор температуры трансмиссии)
(Уровень топлива)
(Индикатор заряда аккумулятора)
| СТАНД. |
переключатели | СТАНД. |
Переключатель освещения | СТАНД. |
Переключатель стартера накала) | СТАНД. |
сигналов поворота | СТАНД. |
Световое оборудование |
Стоп-сигналы | СТАНД. |
фонари | СТАНД. |
фонарь | СТАНД. |
рабочий фонарь | ДОП. |
Задние фонари | СТАНД. |
Указатели задние) | СТАНД. |
Ковши и оснастка |
мусора | СТАНД. |
усиленный для мусора | ДОП. |
Ковш двусторонний | ДОП. |
назначения | ДОП. |
общего назначения оцинкованный | ДОП. |
Ковш двусторонний | ДОП. |
общего назначения двусторонний оцинкованный | ДОП. |
из нержавеющей стали | ДОП. |
Ковш зубьями | ДОП. |
легкий | ДОП. |
боковина типа А | - |
Ковш В | - |
боковина типа С | - |
Отвал | ДОП. |
Вильчатый поддоны | ДОП. |
захват общего назначения | ДОП. |
Вильчатый с крюками | ДОП. |
Вильчатый захват работ | ДОП. |
Технические характеристики
Вернутьсь в каталог |